料金表
- HOME
- 料金表
※表示金額は、すべて税抜価格となります。
| 修理内容 | 通常価格 | 当店購入の方 |
|---|---|---|
| パンク | 1100円 |
900円 |
| 前チューブ交換(26inch) | 2,100円 | 1,470円 |
| 後チューブ交換 | 2,600円 | 1,820円 |
| 前タイヤチューブ交換 | 3,450円 | 2,415円 |
| 後タイヤチューブ交換 | 3,950円 | 2,765円 |
| 前ブレーキワイヤー交換 | 1,150円 | 805円 |
| 後ブレーキワイヤー交換 | 1,470円 | 1,030円 |
| ブレーキゴム交換(鉄リム) | 1,050円 | 735円 |
| ブレーキゴム交換(アルミリム) | 1,260円 | 890円 |
| 虫ゴム交換(前後) | 300円 | 150円 |
| ローラーブレーキグリスアップ | 900円 | 600円 |
| シフトワイヤー交換(内装三段) | 1,890円 | 1,510円 |
| シフトワイヤー交換(外装六段) | 2,100円 | 1,680円 |
| 空気入れ | 100円 | 無料 |
| ブレーキ調整 | 500円 | 無料 |
| チェーン調整 | 500円 | 無料 |
| チェーン調整(外れた場合) | 700円 | 500円 |
| 注油 | 300円 | 無料 |
| ランプ修理(電球は別途料金です) | 250円 | 150円 |
